◆最高分辨率可达12M(4000*3000 @ 20fps)
◆支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
◆H.265高效压缩,节省带宽和存储空间
◆支持多行OSD,OSD 颜色自选
◆高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达15-20米
◆支持Smart IR,防止夜间红外过曝
◆ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
◆支持PoE供电功能(选配)
◆支持Micro SD卡(128G)本地存储
◆支持3D数字降噪, 支持DWDR
◆支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
◆支持双向语音对讲
◆支持2路报警输入/1路报警输出
◆支持GB28181接入,支持Onvif接入
◆支持Email、FTP、NTP服务
◆支持HTTPS加密传输
◆初始设备开机修改密码,保障密码安全
应用场景
适用于楼宇、超市、酒店、银行、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所,适合逆光环境。
产品参数
| 摄像机 | |
| 图像传感器 | 1/1.7" 1200万逐行扫描CMOS |
| 最低照度 | 0Lux(红外开) 彩色0.1Lux/F1.4, 黑白0.05Lux/F1.4 |
| 红外照射距离 | 15-20m/4xIRⅢ红外灯 |
| 电子快门 | 自动,手动(1/25~1/10000),FLK |
| 日夜转换模式 | ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发 |
| 镜头 | 鱼眼镜头 50Hz:20fps@(4000×3000),25fps@(3000×3000 , 2560×2560);12fps@(1600×1200)*4 60Hz:20fps@(4000×3000),24fps@(3000×3000 , 2560×2560);15fps@(1600×1200)*4 鱼眼主码流+鱼眼子码流+3*PTZ: 50Hz:10fps@(2048×2048 , 1280×1280),10fps@(720×720),10fps@(1600×1200)*3 60Hz:10fps@(1280×1280),10fps@(720×720),10fps@(1600×1200)*3 全景主码流+全景子码流: 50Hz:12fps@(3072×2304 , 3072×1152), 12fps@(704×576) 60Hz:15fps@(3072×2304 , 3072×1152), 15fps@(704×576) |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 输出制式 | PAL/NTSC可调 |
| 宽动态 | DWDR(关闭/低/中/高) |
| 灯板控制 | 自动/手动/关闭 |
| 3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
| 去雾 | 关闭/低/中/高 |
| 曝光控制 | 自动/手动 |
| 图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、色度 |
| 音视频编码 | |
| 视频编码标准 | H.265/H.264 |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| H.264编码类型 | ba-seLine / Main Profile / High Profile |
| 编码特性 | 主码流鱼眼模式:12MP(4000*3000) 子码流鱼眼模式:D1(720*576) 主码流鱼眼+全景模式:鱼眼:2048*2048 全景:2048*2048 子码流鱼眼+全景模式:D1(720*576) 主码流鱼眼+3ptz模式:鱼眼:2048*2048 PTZ:1600*1200 子码流鱼眼+3ptz模式:鱼眼:D1(720*576) PTZ:VGA(640*480) 主码流鱼眼+4ptz模式:鱼眼:2048*2048 PTZ:1600*1200 子码流鱼眼+4ptz模式:鱼眼 / PTZ:VGA(640*480) 主码流鱼眼+全景+3PTZ:鱼眼:2048*2048 全景: 2MP(2048*1024) PTZ1600*1200 子码流鱼眼+全景+3PTZ:鱼眼:/ 全景:D1(720*576) PTZ:VGA(640*480) |
| 最大图像分辨率 | 4000*3000 |
| 视频码率 | 固定码率,可变码率(32Kbps~16Mbps) |
| 视频类型 | 复合流/视频流 |
| 音频编码标准 | G.711u |
| 音频码率 | 64Kbps |
| 音频控制 | 支持输入/输出音量增益控制 |
| 感兴趣区域(ROI) | 支持4个区域,可设置多级等级 |
| 网络功能 | |
| 网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
| 接口协议 | ONVIF、RTSP |
| 浏览器 | 支持IE,Chrome,Firefox,Safari浏览器 |
| 同时预览视频数 | 4个 |
| 用户权限 | 用户添加/修改/删除,权限管理 |
| 安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
| 移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
| 遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
| 隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
| 事件联动 | 抓拍,TF卡录像,FTP上传或发送Email,报警输出联动,预置点联动 |
| 组播功能 | 支持 |
| 断网补录 | 支持,配合NVR实现 |
| 手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
| 设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
| 字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,OSD颜色自选 |
| 夏令时 | 支持 |
| 抓图功能 | 支持抓图,抓图分辨率为编码分辨率 |
| 系统升级 | 支持远程升级 |
| 接口 | |
| 网络接口 | RJ45 10M/100M/1000M网络自适应 |
| 模拟视频输出 | 1路1.0Vp-p复合视频输出 |
| 音频 | 线路输入/线路输出 |
| 报警输入 | 2路输入 |
| 报警输出 | 1路输出 |
| 复位按钮 | 支持 |
| RS485接口 | 支持 |
| TF储存 | 支持最大128G ,Micro SD(SDHC /SDXC)卡本地存储 |
| 咪头 | 支持 |
| 扬声器 | 支持 |
| 常规 | |
| 工作温度 | -10°C ~ 50°C |
| 工作湿度 | 0﹪-90﹪ |
| 电源 | AV24V/DC12V /PoE可选 |
| PoE | 可选 |
| 功耗(最大) | <15W |
| 尺寸(mm) | 149.4(D)mm*50(H)mm |