功能特性
◆最高分辨率可达8192X3840
◆支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
◆H.265高效压缩,节省带宽和存储空间
◆ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
◆180°全景拼接,增加广阔环境下监控区域
◆自主图像校正算法,优化拼缝
◆支持Micro SD卡(128G)本地存储
◆支持3D数字降噪, 支持白平衡可调整
◆支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
◆支持双向语音对讲
◆支持2路报警输入/1路报警输出
◆支持Onvif,GB28181(可选)
◆支持Email、FTP、NTP服务
◆支持HTTPS加密传输
◆初始设备开机修改密码,保障密码安全
◆支持防雷、防浪涌、防静电
应用场景
广泛适用于机场、车站、港口、码头、广场、路口、超市、大厅、仓库等需要大范围监控场景。
产品参数
| 摄像机 | |
| 图像传感器 | 4 * 1/1.8"SONY 800万逐行扫描 Exmor CMOS |
| 最低照度 | 彩色: 0.01Lux/F1.4,黑白:0.05Lux/F1.4 |
| 红外照射距离 | 4*IR阵列灯,TBD |
| 日夜转换模式 | ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发 |
| 镜头 | 4.27mm |
| 信噪比 | ≥50dB (自动增益关) |
| 宽动态 | WDR(关闭/低/中/高) |
| 灯板控制 | 自动/手动/关闭 |
| 3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
| 镜像 | 关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转 |
| 图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、色度 |
| 音视频编码 | |
| 视频编码标准 | H.265/H.264 |
| 编码特性 | NTSC:主码流:8192X3840@30fps,子码流:720P / D1@30fps,第三码流1920X1080 PAL:主码流:8192X3840@25fps,子码流:720P / D1@25fps,第三码流1920X1080 |
| 最大图像分辨率 | 8192X3840 |
| 视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-16000kbps) |
| 视频类型 | 复合流/视频流 |
| 音频编码标准 | G.711u / 64Kbps |
| 感兴趣区域(ROI) | 支持8个区域,可设置6级等级 |
| 网络功能 | |
| 网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,HTTPS,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,UPnP,SMTP,FTP |
| 接口协议 | ONVIF、GB28181(可选) |
| 同时预览视频数 | TBD |
| 安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
| 移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
| 遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
| 隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
| 人脸检测 | TBD |
| 事件联动 | 抓拍,TF卡录像,FTP上传或发送Email,报警输出联动,预置点联动 |
| 断网补录 | 支持,配合NVR实现 |
| 手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
| 设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
| 字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,OSD 颜色自选 |
| 系统升级 | 支持远程升级 |
| 接口 | |
| 网络接口 | RJ45 10M/100M/1000M网络自适应 |
| 音频 | 线路输入/线路输出 |
| 报警输入 | 2路输入 |
| 报警输出 | 1路输出 |
| 复位按钮 | 支持 |
| RS485接口 | 支持 |
| TF储存 | 支持最大128G ,Micro SD(SDHC /SDXC)卡本地存储 |
| 常规 | |
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 工作湿度 | 0﹪-90﹪ |
| 防护等级 | IP66 |
| 电源 | DC12V |
| PoE | 支持 |
| 功耗(最大) | ≤15W |
| 尺寸(mm) | 338.37mm(L)*167.9mm(W)*162.16(H) |